Herramientas para devs
Entornos SILSX
TESTING
URLS
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | URL |
|---|---|---|
| UI | Plataforma | https://test.silsx.com |
| Colector | Datos crudos | https://colector.test.silsx.com |
| Apis | Backend js | https://api.test.silsx.com |
| Go | Backend go | https://api-v2.test.silsx.com |
| Traccar | UI Traccar | https://traccar.test.silsx.com |
| Sockets | Socket msj | https://socket.test.silsx.com |
IPS
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | IP | PUERTO |
|---|---|---|---|
| N9M-CENTER | para apuntar AIBOX/ADPLUS/M1N | 34.36.174.5 | 8080 |
| TRACCAR | para apuntar TLK | 34.111.9.14 | 5027 |
PRODUCCIÓN
URLS
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | URL |
|---|---|---|
| UI | Plataforma | https://silsx.com |
| Colector | Datos crudos | https://colector.silsx.com |
| Apis | Backend js | https://api.silsx.com |
| Go | Backend go | https://api-v2.silsx.com |
| Traccar | UI Traccar | https://traccar.silsx.com |
| Sockets | Socket msj | https://socket.silsx.com |
IPS
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | IP | PUERTO |
|---|---|---|---|
| N9M-CENTER | para apuntar AIBOX/ADPLUS/M1N | 34.149.254.26 | 8080 |
| TRACCAR | para apuntar TLK | 34.36.249.168 | 5027 |